XPS Superfoam 300 SF 1265x615x160 mm Nutzmaß 1250x600x160 mm WLG 037, Dauerdruckfestigkeit 130 kPa
Artikelnummer
137899
Artikelnummer
137899
| Artikeltyp Dämmstoffe: | Dämmplatte |
| Material Dämmstoffe: | Extruderhartschaum |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK): | 0,036 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK): | 0,037 W/mK |
| Brandschutzklasse: | E |
| Verwendung Dämmstoffe: | Bodendämmung; Deckendämmung; Estrichdämmung; Flachdachdämmung; Innenwanddämmung; Kellerdämmung; Perimeterdämmung |
nicht auf Lager: auf Anfrage
Lieferzeit 1 - 3 Werktage
nicht auf Lager: auf Anfrage
Abholbereit: sofort
| Artikelnummer | 137899 |
|---|---|
| Artikeltyp Dämmstoffe | Dämmplatte |
| Material Dämmstoffe | Extruderhartschaum |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK) | 0,036 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK) | 0,037 W/mK |
| Brandschutzklasse | E |
| Verwendung Dämmstoffe | Bodendämmung; Deckendämmung; Estrichdämmung; Flachdachdämmung; Innenwanddämmung; Kellerdämmung; Perimeterdämmung |
| Verwendungsbereich Dämmstoffe | Boden; Wand; Decke; Dach |
| Stärke (mm) | 160 mm |
| Länge (mm) | 1.265 mm |
| Breite (mm) | 615 mm |
| Serie | Superfoam 300 |
| Druckspannung (kPA) | 300 kPA |
| Oberfläche Dämmstoffe | glatt |
| Beschichtung Dämmstoffe | Nein |
| Kantenausbildung Dämmstoffe | Stufenfalz |
| Decklänge (mm) | 1.250 mm |
| Deckbreite (mm) | 600 mm |
| Anwendungsbereich Dämmstoffe nach DIN 4108-10 | PB-dh; PW-dh; DAA-dh; DUK-dh; DEO,dh |
| Marke | Superglass |
| Originalherstellertext kurz | Extrudierter Polystyrol-Hartschaumstoff, frei von FCKW, HFCKW und HFKW sowie sonstigen klimaschädigenden Treibgasen. |
