Superglass Haustrennwandplatte 035 HTP 1900x1200x40mm Schmelzpunkt > 1000°C
Artikelnummer
128843
Artikelnummer
128843
| Artikeltyp Dämmstoffe: | Dämmplatte |
| Material Dämmstoffe: | Steinwolle |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK): | 0,034 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK): | 0,035 W/mK |
| Brandschutzklasse: | A1 |
| Verwendung Dämmstoffe: | Außenwanddämmung; Kerndämmung |
nicht auf Lager: auf Anfrage
Lieferzeit 1 - 3 Werktage
nicht auf Lager: auf Anfrage
Abholbereit: sofort
| Artikelnummer | 128843 |
|---|---|
| Lieferanten-Artikelnummer | 7082740 |
| Lieferantennummer | 4470 |
| Herstellernummer | 4470 |
| Hersteller | Superglass Dämmstoffe ZNL |
| Artikeltyp Dämmstoffe | Dämmplatte |
| Material Dämmstoffe | Steinwolle |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK) | 0,034 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK) | 0,035 W/mK |
| Brandschutzklasse | A1 |
| Verwendung Dämmstoffe | Außenwanddämmung; Kerndämmung |
| Verwendungsbereich Dämmstoffe | Haustrennwand |
| Stärke (mm) | 40 mm |
| Länge (mm) | 1.900 mm |
| Breite (mm) | 1.200 mm |
| Serie | Akustic HWP 2 |
| Beschichtung Dämmstoffe | Nein |
| Kantenausbildung Dämmstoffe | Stumpf |
| Anwendungsbereich Dämmstoffe nach DIN 4108-10 | WTH-sh; WZ |
| Schmelzpunkt | ≥ 1.000 °C |
| Marke | Isover |
| Wärmeleitstufe | WLS 035 |
| Originalherstellertext kurz | Haustrennwand-Platte aus Steinwolle sorgt für eine hervorragende Schalldämmung |
| Originalherstellertext 1 lang | Haustrennwand-Platte aus Steinwolle für die Schalldämmung in Trennfugen zwischen Wohnungen und Reihenhäusern bei Mauerwerks-, Betonfertigteil- und Holzbauwänden. Nicht geeignet für Wände aus Ortbeton oder mörtelfreiem Mauerwerk. Die optimale Ergänzung zum HWP 2-Großformat! Hinweis: Estrichdämmplatten des Anwendungsgebiets DES dürfen nicht für Haustrennwände eingesetzt werden. |
| Hersteller | Superglass Dämmstoffe ZNL |
