STEICO univ.DRY Unterdeck- u. Wandbauplatte 35mm UDP-A Nut+Feder -L, 2.230x600mm DIN EN13171, ca. 210kg/cbm, ca. 210kg/cbm
Artikelnummer
148375
Artikelnummer
148375
| Artikeltyp Dämmstoffe: | Dämmplatte |
| Herstellerbezeichnung: | Unterdeck- und Wandbauplatte |
| Material Dämmstoffe: | Holzfaser |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK): | 0,045 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK): | 0,047 W/mK |
| Brandschutzklasse: | E |
Lagerartikel
Lieferzeit 1 - 3 Werktage
Heiligenstedten: auf Lager
Abholbereit: sofort
| Artikelnummer | 148375 |
|---|---|
| Artikeltyp Dämmstoffe | Dämmplatte |
| Herstellerbezeichnung | Unterdeck- und Wandbauplatte |
| Material Dämmstoffe | Holzfaser |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK) | 0,045 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK) | 0,047 W/mK |
| Brandschutzklasse | E |
| Verwendung Dämmstoffe | Aufsparrendämmung; Unterdeckplatte; Steildachdämmung; Wanddämmung |
| Verwendungsbereich Dämmstoffe | Dach; Wand |
| Stärke (mm) | 35,0 mm |
| Länge (mm) | 2.230,0 mm |
| Breite (mm) | 600,0 mm |
| Serie | universal dry |
| Druckspannung (kPA) | 180,0 kPA |
| Oberfläche Dämmstoffe | glatt |
| Beschichtung Dämmstoffe | Nein |
| Kantenausbildung Dämmstoffe | Nut & Feder |
| Anwendungsbereich Dämmstoffe nach DIN 4108-10 | DAD (dk, dg, dm, dh, ds); DAA (dh, ds); WAB (dk, dg, dm, dh, ds) |
| Marke | Steico |
| Originalherstellertext kurz | Unterdeck- und Wandbauplatte |
| Originalherstellertext 1 lang | ausgewogenes Rohdichteprofile für eine Kombination von Kälteschutz im Winter und Hitzeschutz im Sommer; vermindert konstruktive Wärmebrücken; schon ab 35 mm Plattendicke in Kombination mit STEICO Einblasdämmung einsetzbar; verfalzte Unterdeckung gemäß ZVDH; Unterdeckplatte Typ: UDP-A, als Behelfsdeckung geeignet; ökologisch, umweltverträglich und recycelbar wie Holz |
