Rockwool Kerndämmplatte Kernrock 035 1000x625x200mm (1,875 m²/Pk.) A1 ohne Vlieskaschierung
Artikelnummer
126755
Artikelnummer
126755
| Artikeltyp Dämmstoffe: | Dämmplatte |
| Material Dämmstoffe: | Steinwolle |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK): | 0,034 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK): | 0,035 W/mK |
| Brandschutzklasse: | A1 |
| Verwendung Dämmstoffe: | Außenwanddämmung; Kerndämmung |
Lagerartikel
Lieferzeit 1 - 3 Werktage
Heiligenstedten: auf Lager
Abholbereit: sofort
| Artikelnummer | 126755 |
|---|---|
| Lieferanten-Artikelnummer | 292139 |
| Lieferantennummer | 2825 |
| Herstellernummer | 2825 |
| Hersteller | Rockwool |
| Artikeltyp Dämmstoffe | Dämmplatte |
| Material Dämmstoffe | Steinwolle |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK) | 0,034 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK) | 0,035 W/mK |
| Brandschutzklasse | A1 |
| Verwendung Dämmstoffe | Außenwanddämmung; Kerndämmung |
| Verwendungsbereich Dämmstoffe | Haustrennwand |
| Stärke (mm) | 200,0 mm |
| Länge (mm) | 1.000,0 mm |
| Breite (mm) | 625,0 mm |
| Serie | Kernrock |
| Beschichtung Dämmstoffe | Nein |
| Kantenausbildung Dämmstoffe | Stumpf |
| Anwendungsbereich Dämmstoffe nach DIN 4108-10 | WZ |
| Schmelzpunkt | ≥ 1.000 °C |
| Marke | Rockwool |
| Wärmeleitgruppe | WLG 035 |
| Originalherstellertext kurz | Formstabile Steinwolle-Dämmplatte für die Kerndämmung im zweischaligen Mauerwerk. |
| Originalherstellertext 1 lang | Dämmung von zweischaligem Mauerwerk mit und ohne Luftschicht. Volle Ausnutzung des maximal zulässigen Mauerwerkabstands im zweischaligen Mauerwerk nach DIN EN 1996 (Eurocode 6) bzw. DIN 1053 möglich. |
| Hersteller | Rockwool |
