Kingspan Kerndämmplatte Therma TW50 Format 1200x515x60mm beidseitig Alu-Mehrlagen-Deckschicht
Artikelnummer
138465
Artikelnummer
138465
| Artikeltyp Dämmstoffe: | Dämmplatte |
| Material Dämmstoffe: | Polyurethan |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK): | 0,023 W/mK |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK): | 0,022 W/mK |
| Stärke (mm): | 60,0 mm |
| Verwendung Dämmstoffe: | Außenwanddämmung; Kerndämmung |
nicht auf Lager: auf Anfrage
Lieferzeit 1 - 3 Werktage
nicht auf Lager: auf Anfrage
Abholbereit: sofort
| Artikelnummer | 138465 |
|---|---|
| Artikeltyp Dämmstoffe | Dämmplatte |
| Material Dämmstoffe | Polyurethan |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK) | 0,023 W/mK |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK) | 0,022 W/mK |
| Stärke (mm) | 60,0 mm |
| Verwendung Dämmstoffe | Außenwanddämmung; Kerndämmung |
| Kantenausbildung Dämmstoffe | Stufenfalz |
| Länge (mm) | 1.200,0 mm |
| Breite (mm) | 515,0 mm |
| Brandschutzklasse | E |
| Decklänge (mm) | 1.185,0 mm |
| Deckbreite (mm) | 500,0 mm |
| Originalherstellertext kurz | Für die Wärmedämmung von zweischaligem Mauerwerk |
| Originalherstellertext 1 lang | Die Kingspan Therma TW50 Kerndämmplatte besteht aus Polyurethan (PIR) Hartschaumstoff mit beidseitiger Alu-Mehrlagen-Deckschicht. Durch das intelligente Plattenformat kann die Platte fast ganz ohne Bohren und Dübeln verlegt werden. Der hohe Dämmwert in WLS 023 sorgt für höchste Leistung bis hin zum Passivhaus-Niveau. Die einbeziehungswiese zweilagige Verlegung und die umlaufende Stufenfalz sorgen für herausragende Systemsicherheit und Wärmebrückenfreiheit. |
| Hersteller | Kingspan Insulation |
