Kerndämmplatte Therma TW50 Format 1200x515x80mm beidseitig Alu-Mehrlagen-Deckschicht
Artikelnummer
144009
Artikelnummer
144009
| Artikeltyp Dämmstoffe: | Dämmplatte |
| Material Dämmstoffe: | Polyurethan |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK): | 0,022 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK): | 0,023 W/mK |
| Brandschutzklasse: | E |
| Verwendung Dämmstoffe: | Außenwanddämmung; Kerndämmung |
nicht auf Lager: auf Anfrage
Lieferzeit 1 - 3 Werktage
nicht auf Lager: auf Anfrage
Abholbereit: sofort
| Artikelnummer | 144009 |
|---|---|
| Artikeltyp Dämmstoffe | Dämmplatte |
| Material Dämmstoffe | Polyurethan |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK) | 0,022 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK) | 0,023 W/mK |
| Brandschutzklasse | E |
| Verwendung Dämmstoffe | Außenwanddämmung; Kerndämmung |
| Verwendungsbereich Dämmstoffe | Haustrennwand |
| Stärke (mm) | 80 mm |
| Länge (mm) | 1.200 mm |
| Breite (mm) | 515 mm |
| Serie | Therma TW50 |
| Beschichtung Dämmstoffe | Ja |
| Material Oberflächenbeschichtung | beidseitig Aluminium |
| Kantenausbildung Dämmstoffe | Stufenfalz |
| Decklänge (mm) | 1.185 mm |
| Deckbreite (mm) | 500 mm |
| Anwendungsbereich Dämmstoffe nach DIN 4108-10 | DAA; DEO; WI; WZ |
| Marke | Kingspan® |
| Herstellerkurzbeschreibung | Für die Wärmedämmung von zweischaligem Mauerwerk |
| Herstellerproduktbeschreibung | Die Kingspan Therma TW50 Kerndämmplatte besteht aus Polyurethan (PIR) Hartschaumstoff mit beidseitiger Alu-Mehrlagen-Deckschicht. Durch das intelligente Plattenformat kann die Platte fast ganz ohne Bohren und Dübeln verlegt werden. Der hohe Dämmwert in WLS 023 sorgt für höchste Leistung bis hin zum Passivhaus-Niveau. Die einbeziehungswiese zweilagige Verlegung und die umlaufende Stufenfalz sorgen für herausragende Systemsicherheit und Wärmebrückenfreiheit. |
| Hersteller | Kingspan Insulation |
