H+H Porenbeton Tempoplan B:17,5cm PPE2-040, LxH:625x375mm, 0,75 Sack je cbm Rohdichteklasse: 0,40, Nut+Feder+Griffhilfe
Artikelnummer
134467
Artikelnummer
134467
| Artikeltyp Mauerwerksteine: | Planstein |
| Ausführung Mauerwerksteine: | Mauerwerkstein |
| Material Mauerwerksteine: | Porenbeton |
| Länge (mm): | 625 mm |
| Breite (mm): | 175 mm |
| Höhe (mm): | 375 mm |
nicht auf Lager: auf Anfrage
Lieferzeit 1 - 3 Werktage
nicht auf Lager: auf Anfrage
Abholbereit: sofort
| Artikelnummer | 134467 |
|---|---|
| Artikeltyp Mauerwerksteine | Planstein |
| Ausführung Mauerwerksteine | Mauerwerkstein |
| Material Mauerwerksteine | Porenbeton |
| Länge (mm) | 625 mm |
| Breite (mm) | 175 mm |
| Höhe (mm) | 375 mm |
| Rohdichteklasse | 0.4 |
| Druckfestigkeitsklasse | 2.0 |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ Dünnbettmörtel (W/mK) | 0,1 W/mK |
| Materialbedarf ca. st/m² | 4,3 St. |
| Marke | H+H |
| Originalherstellertext kurz | H+H Plansteine werden hergestellt und überwacht nach DIN EN 771-4. Für alle tragenden und aussteifenden Wände nach DIN EN 1996 im Wohn- und Gewerbebau, vom Keller bis zum Dach. Durch Ausnutzung aller statischen Möglichkeiten ist der Planstein auch für relativ schlanke Pfeiler und Außenwände im Mehrgeschossbau geeignet. Die einfache Be- und Verarbeitung der H+H Plansteine ermöglicht eine qualitativ hochwertige Ausführung. |
| Originalherstellertext 1 lang | H+H Plansteine sind im Dünnbettmörtelverfahren mit nur 1 mm Fugendicke besonders rationell zu vermauern. In der Regel wird der Dünnbettmörtel nur auf die Lagerfuge aufgetragen, die Stoßfugen werden nicht vermörtelt. Ausnahme: Bei Brandwänden, bei der Übermauerung von Flachstürzen sowie bei besonderen Anforderungen an das Kellermauerwerk sind die Stoßfugen zusätzlich zu vermörteln. |
