Granitpflaster 9/11 cm 1 to = 4,5 qm | 1 qm = 85 Stück grau Porto
Artikelnummer
123845
Artikelnummer
123845
| Artikeltyp Pflastersteine & -klinker: | Gestaltungspflaster |
| Oberfläche Garten- & Landschaftsbau: | geschlagen |
| Oberflächenbehandlung Garten- & Landschaftsbau: | |
| Stärke bis (cm): | 11,00 cm |
| Stärke von (cm): | 9,00 cm |
| Flächengewicht pro m² ca. (kg): | 220kg |
Lagerartikel
Lieferzeit 1 - 3 Werktage
Heiligenstedten: auf Lager
Abholbereit: sofort
| Artikelnummer | 123845 |
|---|---|
| Lieferanten-Artikelnummer | 2026820 |
| Lieferantennummer | 2364 |
| Herstellernummer | 4298 |
| Hersteller | m.k.b. Mineralien Kontor |
| Artikeltyp Pflastersteine & -klinker | Gestaltungspflaster |
| Oberfläche Garten- & Landschaftsbau | geschlagen |
| Stärke bis (cm) | 11,00 cm |
| Stärke von (cm) | 9,00 cm |
| Flächengewicht pro m² ca. (kg) | 220kg |
| Bedarf pro m² ca. | 85 Stk. |
| Hersteller | m.k.b. Mineralien Kontor |
