codex S2-Dünnbettm. Power CX9 Flex, innen/außen - Wand&Boden 25 kg Sack - hellgrau (1,5-2,9 kg/m²)
Artikelnummer
144166
Artikelnummer
144166
| Artikeltyp Fliesen- & Natursteinverlegeprodukte: | Fliesen- & Natursteinkleber |
| Ausführung Fliesen- & Natursteinverlegeprodukte: | Zementkleber |
| Anwendungsbereich Fliesen- & Natursteinverlegeprodukte: | Boden, Wand |
| Marke: | codex® |
| Farbe: | hellgrau |
| Einsatzbereich: | Innen & Außen |
nicht auf Lager: auf Anfrage
Lieferzeit 1 - 3 Werktage
nicht auf Lager: auf Anfrage
Abholbereit: sofort
| Artikelnummer | 144166 |
|---|---|
| Artikeltyp Fliesen- & Natursteinverlegeprodukte | Fliesen- & Natursteinkleber |
| Ausführung Fliesen- & Natursteinverlegeprodukte | Zementkleber |
| Anwendungsbereich Fliesen- & Natursteinverlegeprodukte | Boden, Wand |
| Marke | codex® |
| Farbe | hellgrau |
| Einsatzbereich | Innen & Außen |
| Aushärtezeit begehbar nach | ca. 24 Stunden |
| Aushärtezeit verfugbar nach | ca. 24 Stunden |
| Aushärtezeit voll belastbar nach | ca. 3 Tage |
| Eignung | Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeug, Naturstein |
| Gebindeart | Sack |
| Inhalt (kg) | 25,000 kg |
| Reichweite | 3 mm = ca. 22,7 qm, 4 mm = ca. 16,6 qm, 6 mm = ca. 12,5 qm, 8 mm = ca. 9,6 qm, 10 mm = ca. 8,6 qm |
| Klebeoffene Zeit | 30 Minuten |
| Verarbeitungsdauer | ca. 3 Stunden |
| Verarbeitungstemperatur von (°C) | 5,00 °C |
| Verarbeitungstemperatur bis (°C) | 25,00 °C |
| Verbrauch | 3 mm = ca. 1,1 kg, 4 mm = ca. 1,5 kg, 6 mm = ca. 2,0 kg, 8 mm = ca. 2,6 kg, 10 mm = ca. 2,9 kg |
| Flexibel | Ja |
| Kleberbettdicke bis (mm) | 10,00 mm |
| Originalherstellertext kurz | Hoch flexibler Dünnbettmörtel zur sicheren Verlegung von Fliesen- und Natursteinbelägen |
| Originalherstellertext 1 lang | Der Power CX 9 ist ein hoch flexibler Mörtel zur sicheren Verlegung von Fliesen- und Natursteinbelägen. Der 1-komponentige S2-Dünnbettmörtel ist extrem verformungsfähig und kompensiert Spannungen zwischen Untergründen und verlegtem Belag mit Leichtigkeit. |
| Material Basis | Zement |
