codex Flex-Dünnbettmörtel Power CX4 Standfest Wand, innen/außen 25 kg Sack - hellgrau
Artikelnummer
134704
Artikelnummer
134704
| Artikeltyp Fliesen- & Natursteinverlegeprodukte: | Fliesen- & Natursteinkleber |
| Ausführung Fliesen- & Natursteinverlegeprodukte: | Zementkleber |
| Anwendungsbereich Fliesen- & Natursteinverlegeprodukte: | Boden, Wand |
| Marke: | codex® |
| Farbe: | hellgrau |
| Einsatzbereich: | Innen & Außen |
nicht auf Lager: auf Anfrage
Lieferzeit 1 - 3 Werktage
nicht auf Lager: auf Anfrage
Abholbereit: sofort
| Artikelnummer | 134704 |
|---|---|
| Artikeltyp Fliesen- & Natursteinverlegeprodukte | Fliesen- & Natursteinkleber |
| Ausführung Fliesen- & Natursteinverlegeprodukte | Zementkleber |
| Anwendungsbereich Fliesen- & Natursteinverlegeprodukte | Boden, Wand |
| Marke | codex® |
| Farbe | hellgrau |
| Einsatzbereich | Innen & Außen |
| Aushärtezeit begehbar nach | ca. 24 Stunden |
| Aushärtezeit verfugbar nach | ca. 24 Stunden |
| Aushärtezeit voll belastbar nach | ca. 3 Tage |
| Eignung | keramische Fliesen, Steingut, Steinzeug, Klinker, Beton- und Naturwerksteinplatten |
| Gebindeart | Sack |
| Inhalt (kg) | 25,000 kg |
| Reichweite | 4 mm = ca. 19,2 qm, 6 mm = ca. 14,7 qm, 8 mm = 10,0 qm, 10 mm = 8,3 qm |
| Klebeoffene Zeit | 30 Minuten |
| Verarbeitungsdauer | ca. 5 Stunden |
| Verarbeitungstemperatur von (°C) | 5,00 °C |
| Verarbeitungstemperatur bis (°C) | 25,00 °C |
| Verbrauch | 4 mm = ca. 1,5 kg, 6 mm = ca. 1,7 kg, 8 mm = ca. 2,5 kg, 10 mm = ca . 3,0 kg |
| Flexibel | Ja |
| Kleberbettdicke bis (mm) | 10,00 mm |
| Originalherstellertext kurz | Faserverstärkter, hochstandfester und flexibler Dünnbettmörtel zum Verlegen keramischer Beläge |
| Originalherstellertext 1 lang | Der besonders flexible, faserverstärkte Dünnbettmörtel codex Power CX 4 ist universell einsetzbar und für alle keramische Wand- und Bodenbeläge. Dank seiner Kunststoffvergütung erfüllt er die Anforderung C2 TE S1 nach EN 12 004 und ist für Mörtelbettdicken bis 10 mm geeignet. |
| Material Basis | Zement |
