codex Dünnbettmörtel Power CX3 Flex, innen/außen - Wand & Boden 5 kg Beutel - hellgrau (1,8-3,2 kg/m²)
Artikelnummer
139489
Artikelnummer
139489
| Artikeltyp Fliesen- & Natursteinverlegeprodukte: | Fliesenkleber |
| Ausführung Fliesen- & Natursteinverlegeprodukte: | Zementkleber |
| Anwendungsbereich Fliesen- & Natursteinverlegeprodukte: | Boden, Wand |
| Marke: | codex® |
| Farbe: | hellgrau |
| Einsatzbereich: | Innen & Außen |
Lagerartikel
Lieferzeit 1 - 3 Werktage
Heiligenstedten: auf Lager
Abholbereit: sofort
| Artikelnummer | 139489 |
|---|---|
| Artikeltyp Fliesen- & Natursteinverlegeprodukte | Fliesenkleber |
| Ausführung Fliesen- & Natursteinverlegeprodukte | Zementkleber |
| Anwendungsbereich Fliesen- & Natursteinverlegeprodukte | Boden, Wand |
| Marke | codex® |
| Farbe | hellgrau |
| Einsatzbereich | Innen & Außen |
| Aushärtezeit begehbar nach | ca. 12 Stunden |
| Aushärtezeit verfugbar nach | ca. 12 Stunden |
| Aushärtezeit voll belastbar nach | ca. 3 Tage |
| Eignung | Keramische Fliesen und Platten, Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeug, Klinker |
| Gebindeart | Beutel |
| Inhalt (kg) | 5,000 kg |
| Reichweite | 6 mm = ca. 2,9 qm, 8 mm = ca. 2,0 qm, 10 mm = ca. 1,6 qm |
| Klebeoffene Zeit | 30 Minuten |
| Verarbeitungsdauer | ca. 2,5 Stunden |
| Verarbeitungstemperatur von (°C) | 5,00 °C |
| Verarbeitungstemperatur bis (°C) | 25,00 °C |
| Verbrauch | 6 mm = ca. 1,7 kg, 8 mm = ca. 2,5 kg, 10 mm = ca. 3,0 kg |
| Flexibel | Ja |
| Kleberbettdicke bis (mm) | 10,00 mm |
| Originalherstellertext kurz | Standfester, sehr geschmeidiger, flexibler Dünnbettmörtel für keramische Wand- und Bodenbeläge Produktdatenblatt codex |
| Originalherstellertext 1 lang | Der flexible Dünnbettmörtel codex Power CX 3 ist universell einsetzbar und für alle keramische Wand- und Bodenbeläge geeignet. Dank seiner Kunststoffvergütung erfüllt er die Anforderung C2 TE S1 nach EN 12 004 und ist für Mörtelbettdicken bis 10 mm geeignet. |
| Material Basis | Zement |
