BauderPIR FA-TE F 1200x600x60mm WLS 023 beids.alukaschiert B2 mit Stufenfalz
Artikelnummer
127518
Artikelnummer
127518
| Artikeltyp Dämmstoffe: | Dämmplatte |
| Material Dämmstoffe: | Polyisocyanurat (PIR) |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK): | 0,022 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK): | 0,023 W/mK |
| Brandschutzklasse: | E |
| Verwendung Dämmstoffe: | Terrassendämmung |
Lagerartikel
Lieferzeit 1 - 3 Werktage
Heiligenstedten: auf Lager
Abholbereit: sofort
| Artikelnummer | 127518 |
|---|---|
| Lieferanten-Artikelnummer | 4410 4060 |
| Lieferantennummer | 2423 |
| Herstellernummer | 2423 |
| Hersteller | Bauder |
| Artikeltyp Dämmstoffe | Dämmplatte |
| Material Dämmstoffe | Polyisocyanurat (PIR) |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK) | 0,022 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK) | 0,023 W/mK |
| Brandschutzklasse | E |
| Verwendung Dämmstoffe | Terrassendämmung |
| Verwendungsbereich Dämmstoffe | Boden |
| Stärke (mm) | 60 mm |
| Länge (mm) | 1.200 mm |
| Breite (mm) | 600 mm |
| Serie | BauderPIR FA TE |
| Druckspannung (kPA) | 120 kPA |
| Beschichtung Dämmstoffe | Ja |
| Material Oberflächenbeschichtung | beidseitig Aluminium |
| Kantenausbildung Dämmstoffe | Stufenfalz |
| Decklänge (mm) | 1.185 mm |
| Deckbreite (mm) | 585 mm |
| Anwendungsbereich Dämmstoffe nach DIN 4108-10 | DAA dh |
| Marke | Bauder |
| Wärmeleitstufe | WLS 023 |
| Originalherstellertext kurz | BauderPIR FA TE Terrassendämmplatten mit erhöhter Druckfestigkeit. Deckschicht aus Aluminium, ohne Falz. |
